Writer: goa Time2025-12-17 16:39:00 Browse: 6352 ℃
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 年月 | 4.75*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3350 年月 | -20 年月 |
热轧带钢 年月 | 3.5*685*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧带钢 年月 | 3.25*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3330 年月 | -20 年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 中天 年月 | ZT03 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 津西 年月 | Q195 年月 | 3310 年月 | -20 年月 |
QQ: 666666
Phone: 020-123456789
Tel: 020-123456789
Email: admin@aa.com
Add: 联系地址联系地址联系地址